
| Sr No. | Part Code | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Serration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJ/135 | 65 | 25 | 32 | 10 | 14 | 3 | 14 | 7 | 15 | 9 | 29 | M8 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 2 | SJ/170 | 80 | 30 | 40 | 12 | 20 | 6 | 15 | 7 | 17 | 11 | 27 | M10 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 3 | SJ/210 | 100 | 40 | 40 | 14 | 25 | 8 | 19 | 7 | 19 | 13 | 27 | M12 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 4 | SJ/254 | 120 | 50 | 40 | 16 | 30 | 8 | 25 | 7 | 19 | 13 | 36 | M12 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 5 | SJ/304 | 150 | 50 | 50 | 18 | 30 | 9 | 29.5 | 8 | 25 | 17 | 34 | M16 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 6 | SJ/304A | 150 | 50 | 50 | 21 | 30 | 9 | 29.5 | 8 | 25 | 17 | 34 | M16 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| Sr No. | Part Code | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Serration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJ/135 | 65 | 25 | 32 | 10 | 14 | 3 | 14 | 7 | 15 | 9 | 29 | M8 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 2 | SJ/165 | 80 | 30 | 40 | 12 | 19 | 6 | 15 | 7 | 17 | 11 | 27 | M10 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 3 | SJ/200 | 100 | 40 | 40 | 17 | 19 | 8 | 19 | 7 | 19 | 13 | 27 | M12 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 4 | SJ/250 | 120 | 50 | 40 | 21 | 25 | 8 | 25 | 7 | 19 | 13 | 36 | M12 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 5 | SJ/300 | 150 | 50 | 50 | 18 | 25 | 9 | 29.5 | 8 | 25 | 17 | 34 | M16 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 6 | SJ/300A | 150 | 50 | 50 | 21 | 25 | 9 | 29.5 | 8 | 25 | 17 | 34 | M16 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| Sr No. | Part Code | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Serration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJ/135 | 65 | 25 | 40 | 10 | 14 | 3 | 14 | 7 | 15 | 9 | 29 | M8 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 2 | SJ/170 | 80 | 30 | 50/63/75/100 | 12 | 20 | 6 | 15 | 7 | 17 | 11 | 27 | M10 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 3 | SJ/210 | 100 | 40 | 40/63/75/100 | 14 | 25 | 8 | 19 | 7 | 19 | 13 | 27 | M12 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 4 | SJ/254 | 120 | 50 | 40/63/75/100 | 16 | 30 | 8 | 25 | 7 | 19 | 13 | 36 | M12 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 5 | SJ/304 | 150 | 50 | 50/63/75/100 | 18 | 30 | 9 | 29.5 | 8 | 25 | 17 | 34 | M16 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 6 | SJ/304A | 150 | 50 | 50/63/75/100 | 21 | 30 | 9 | 29.5 | 8 | 25 | 17 | 34 | M16 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| Sr No. | Part Code | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Serration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJ/135 | 65 | 25 | 40 | 10 | 14 | 3 | 14 | 7 | 15 | 9 | 29 | M8 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 2 | SJ/165 | 80 | 30 | 40/63/75/100 | 12 | 19 | 6 | 15 | 7 | 17 | 11 | 27 | M10 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 3 | SJ/200 | 100 | 40 | 40/63/75/100 | 17 | 19 | 8 | 19 | 7 | 19 | 13 | 27 | M12 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 4 | SJ/250 | 120 | 50 | 40/63/75/100 | 21 | 25 | 8 | 25 | 7 | 19 | 13 | 36 | M12 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 5 | SJ/300 | 150 | 50 | 50/63/75/100 | 18 | 25 | 9 | 29.5 | 8 | 25 | 17 | 34 | M16 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| 6 | SJ/300A | 150 | 50 | 50/63/75/100 | 21 | 25 | 9 | 29.5 | 8 | 25 | 17 | 34 | M16 | 1.5 x 60 | 1/16 x 90 |
| Dimensional drawings and data will be updated soon. |